Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JH18Q 3280 | TANA SWITCH | 1 | 14 | |
| 2 | JH18Q 3280 | WIRE 4MM | 5 | 7 | |
| 3 | JH18Q 3280 | PVC TAP | 1 | 475 | |
| 4 | CR 32/20 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 228 | |
| 5 | TATA HITACHI-2 | SEARCH LIGHT BULB 24V | 3 | 77 | |
| 6 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 20 | 2928 | |
| 7 | CR 32/20 | V BELT C-85 | 2 | 77 | |
| 8 | CR 32/20 | GUTKA BOLT 1"X22" | 2 | 4 | |
| 9 | CR 42/32 | CLOTH | 2 | 457 | |
| 10 | CR 42/32 | U CLAMP 6" | 3 | 281 | |
| 11 | CR 42/32 | U CLAMP PATTI | 10 | 803 | |
| 12 | CR 32/20 | SOCKET 3" | 1 | 6 | |
| 13 | CR 42/32 | BELT CLIP & WASHER | 2 | 151.5 | |
| 14 | CR 42/32 | NUT BOLT 6/6" | 1.5 | 24 | |
| 15 | CR 32/20 | RETURN SHOFT ROLLER 36" | 1 | 10 | |
| 16 | CR 32/20 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 227 | |
| 17 | CR 42/32 | NUT BOLT 5/3" | 2 | 108 | |
| 18 | CR 42/32 | PVC TAP | 2 | 473 | |
| 19 | CR 32/20 | BOLT 1"X6" | 1 | 44 | |
| 20 | CR 42/32 | ROLLER 9" | 3 | 10 | |
| 21 | CR 42/32 | NUT BOLT 5/3" | 1 | 107 | |
| 22 | CR 42/32 | NUT BOLT 4/2" | 1 | 46 | |
| 23 | CR 42/32 | SOCKET 3" | 1 | 5 | |
| 24 | CR 32/20 | ROLLER 9" | 1 | 9 | |
| 25 | CR 32/20 | BEARING 6212 | 1 | 50 | |
| 26 | CR 42/32 | NUT BOLT 6/6" | 1 | 23 | |
| 27 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 17 | 2911 | |
| 28 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 456 | |
| 29 | CR 32/20 | BLACK GREASE | 15 | 2896 | |
| 30 | CR 32/20 | CLOTH | 1 | 455 | |
| 31 | COM-157-1 | LED SEARCH LIGHT 12V | 1 | 3 | |
| 32 | COM-157-1 | WIRE 4MM | 3 | 4 | |
| 33 | CR 42/32 | BELT CLIP & WASHER | 2 | 149.5 | |
|
Accept Reject |
|||||