Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COM-157-3 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 4 | 1019 | |
| 2 | COM-157-3 | D.WATER | 5 | 1010 | |
| 3 | COM-157-1 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 1014 | |
| 4 | COM-157-3 | SHAN PATHER | 1 | 9 | |
| 5 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 20 | 2856 | |
| 6 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 447 | |
| 7 | CR 32/20 | WELDING CABLE | 20 | 23 | |
| 8 | CR 32/20 | CLOTH | 1 | 446 | |
| 9 | CR 32/20 | BLACK GREASE | 15 | 2841 | |
| 10 | CR 32/20 | ROLLER 9" | 2 | 7 | |
| 11 | CR 32/20 | BEARING 6212 | 1 | 49 | |
| 12 | CR 32/20 | SOCKET 2" | 1 | 52 | |
| 13 | CR 42/32 | BEARING 6215 | 1 | 38 | |
| 14 | JH18H 7486 | HP MOBIL 15W/40 | 5 | 251 | |
| 15 | KOMATSU-2 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 225 | |
| 16 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 10 | 2831 | |
| 17 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 445 | |
| 18 | MINCE | BIG WIRE | 5 | 436 | |
| 19 | CR 42/32 | ROLLER 9" | 1 | 6 | |
| 20 | UP45T 7026 | NEW H JHULA | 1 | 13 | |
| 21 | UP45T 7026 | PATTI BUSH TATA | 1 | 36 | |
| 22 | UP45T 7026 | PATTI WASHER | 5 | 23 | |
| 23 | 0982 | MURGA PIN 148 | 1 | 1 | |
| 24 | 0982 | QUTER PIN | 2 | 24 | |
| 25 | UP45T 5042 | STURTER SWITCH | 1 | 12 | |
| 26 | KOBELCO M | GREASE GUN 6 KG | 1 | 1 | |
| 27 | KOBELCO M | PVC TAP | 1 | 462 | |
| 28 | 0982 | REAR MAIN PATTI TATA | 1 | 1 | |
| 29 | 0982 | CENTER BOLT 24 NO X 14" | 1 | 20 | |
| 30 | 0982 | QUTER PIN | 2 | 22 | |
| 31 | LIUGONG LODER | TANA SWITCH | 1 | 11 | |
| 32 | LIUGONG LODER | PVC TAP | 1 | 461 | |
| 33 | CR 42/32 | ROLLER 9" | 1 | 5 | |
|
Accept Reject |
|||||