Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COM 360-4 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 975 | |
| 2 | COM-157-2 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 970 | |
| 3 | COM-157-1 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 965 | |
| 4 | COM-157-2 | D.WATER | 5 | 968 | |
| 5 | JH18Q 3280 | CLOTH | 1 | 435 | |
| 6 | JCB 3DX | CLOTH | 1 | 434 | |
| 7 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 20 | 2760 | |
| 8 | MINCE | BIG WIRE | 5 | 419 | |
| 9 | LIUGONG M-2 | MASTER PIN 38MM | 1 | 2 | |
| 10 | 1258 TR | TT HORN 12V BIG | 1 | 3 | |
| 11 | JH18L 7462 | MOK WHITE GREASE | 2 | 521 | |
| 12 | JH18L 0125 | MOK WHITE GREASE | 4 | 517 | |
| 13 | LIUGONG LODER | MOK WHITE GREASE | 4 | 513 | |
| 14 | JH18Q 0715 | GULF RED COOLANT | 12 | 98 | |
| 15 | JH18Q 0715 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 213 | |
| 16 | JH18L 0125 | CENTER BOLT 24 NO X 14" | 1 | 19 | |
| 17 | JH18L 0125 | REAR MAIN PATTI TATA | 1 | 0 | |
| 18 | CR 32/20 | BLACK GREASE | 15 | 2745 | |
| 19 | JH18Q 0715 | ARAM BOLT 24 N.X6" | 1 | 14 | |
| 20 | CR 42/32 | BATTERY CLAMP | 2 | 25 | |
| 21 | JH18H 8895 | CONTROL VALVE | 1 | 0 | |
| 22 | CR OFFICE | CLOTH | 1 | 433 | |
| 23 | CR 42/32 | NUT BOLT 4/2" | 0.8 | 45.2 | |
| 24 | CR 42/32 | PVC TAP | 1 | 459 | |
| 25 | CR 42/32 | V BELT C-68 | 2 | 6 | |
| 26 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 6 | 2739 | |
| 27 | CR 32/20 | LED BULB 9W | 1 | 8 | |
|
Accept Reject |
|||||