Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR 42/32 | BEARING 6215 | 1 | 34 | |
| 2 | CR 32/20 | CLOTH | 1 | 425 | |
| 3 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 20 | 2692 | |
| 4 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 424 | |
| 5 | CR 32/20 | BLACK GREASE | 20 | 2672 | |
| 6 | CR 32/20 | CLOTH | 1 | 423 | |
| 7 | KOMATSU-2 | MAIN FUEL FILTER KOMATSU | 1 | 2 | |
| 8 | KOMATSU-2 | MOBIL FILTER KOMATSU | 1 | 4 | |
| 9 | KOMATSU-2 | CLOTH | 1 | 422 | |
| 10 | KOMATSU-2 | AIR FILTER KOMATSU | 1 | 0 | |
| 11 | KOMATSU-2 | BREATHER FILTER KOMATSU | 1 | 24 | |
| 12 | HINDUSTAN LODER | GREEN COOANT | 5 | 44 | |
| 13 | HINDUSTAN LODER | D.WATER | 5 | 953 | |
| 14 | WB65B 0982 | HP GEAR OIL EP-90 | 5 | 590 | |
| 15 | CR 42/32 | ROLLER 11" | 2 | 29 | |
| 16 | CR 32/20 | BEARING 6212 | 1 | 45 | |
| 17 | CR 32/20 | SOCKET 2" | 1 | 50 | |
| 18 | CR 32/20 | BEARING 6212 | 2 | 43 | |
| 19 | CR 32/20 | SOCKET 2" | 2 | 48 | |
| 20 | UP45T 5042 | HP GEAR OIL EP-90 | 2 | 588 | |
| 21 | GJ12AY 4073 | HP GEAR OIL EP-90 | 2 | 586 | |
| 22 | JH18H 8895 | HP GEAR OIL EP-90 | 3 | 583 | |
| 23 | JH18K 2644 | HP GEAR OIL EP-90 | 2 | 581 | |
| 24 | JH18L 7462 | HP GEAR OIL EP-90 | 2 | 579 | |
| 25 | JH18L 0125 | HP GEAR OIL EP-90 | 4 | 575 | |
| 26 | CR 42/32 | CLOTH | 3 | 419 | |
| 27 | CR 42/32 | NUT BOLT 4/3" | 1 | 59.73 | |
| 28 | JH18H 5527 | EXCEL STECK LEYLAND | 4 | 3 | |
| 29 | JH18H 5527 | SMALL ANABOND PEST | 1 | 54 | |
| 30 | KOMATSU-2 | RED GEL GREASE | 2 | 148 | |
| 31 | KOMATSU-2 | GREEN COOANT | 15 | 29 | |
| 32 | HINDUSTAN LODER | CLOTH | 1 | 418 | |
| 33 | LIUGONG LODER | CLOTH | 1 | 417 | |
| 34 | CR 42/32 | NUT BOLT 12 NO | 4 | 26 | |
| 35 | TATA HITACHI-2 | SEARCH LIGHT BULB 24V | 4 | 73 | |
| 36 | TATA HITACHI-2 | HEAD LIGHT BULB 24V | 1 | 41 | |
| 37 | HINDUSTAN LODER | ATF STEERING OIL | 12 | 138 | |
| 38 | K.K DG 320KV | GREEN COOANT | 5 | 24 | |
|
Accept Reject |
|||||