Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COM-157-1 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 945 | |
| 2 | COM-157-1 | ROTETION BUSH | 1 | 37 | |
| 3 | COM-157-1 | RIFEL BAR | 1 | 40 | |
| 4 | COM-157-1 | RIFEL NUT | 1 | 40 | |
| 5 | COM-157-2 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 940 | |
| 6 | COM-157-2 | ROTETION BUSH | 1 | 36 | |
| 7 | COM-157-2 | RIFEL BAR | 1 | 39 | |
| 8 | COM-157-2 | RIFEL NUT | 1 | 39 | |
| 9 | COM-157-2 | ROCKET RING | 1 | 32 | |
| 10 | COM-157-2 | ROCKET PATTI | 1 | 42 | |
| 11 | COM-157-2 | CLOTH | 1 | 416 | |
| 12 | COM 360-4 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 935 | |
| 13 | COM 360-4 | CLOTH | 1 | 415 | |
| 14 | COM-157-3 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 2 | 933 | |
| 15 | COM-157-3 | D.WATER | 5 | 948 | |
| 16 | COM-157-3 | CLOTH | 1 | 414 | |
| 17 | COM-157-3 | JOINT CLAMP | 2 | 23 | |
| 18 | COM-157-3 | JOINT PIPE | 3 | 22 | |
| 19 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 16 | 2656 | |
| 20 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 413 | |
| 21 | CR 42/32 | PVC TAP | 3 | 456 | |
| 22 | CR 42/32 | V BELT C-82 | 1 | 60 | |
| 23 | CR 42/32 | GUTKA BOLT 1"X22" | 1 | 0 | |
| 24 | CR 42/32 | NUT BOLT 5/3" | 1 | 100.6 | |
| 25 | CR 32/20 | V BELT C-230 | 1 | 4 | |
| 26 | CR 32/20 | ROLLER 9" | 1 | 4 | |
| 27 | MINCE | BIG WIRE | 7 | 404 | |
| 28 | WB65B 0982 | PATTI CLAIM 7" X 3" | 1 | 0 | |
| 29 | WB65B 0982 | PATTI CLAIM 6" X 4" | 1 | 1 | |
| 30 | WB65B 0982 | PATTI CLAIM BOLT 5" | 2 | 55 | |
| 31 | RAIL PLOTE | HAND PANJA | 2 | 5 | |
| 32 | WB65B 0982 | PATTI BUSH TATA | 1 | 35 | |
| 33 | TATA HITACHI-2 | CLOTH | 1 | 412 | |
| 34 | JH18K 9251 | FEVIQUICK | 2 | 85 | |
| 35 | WB65B 0982 | GATE LOCK R. | 1 | 12 | |
| 36 | WB65B 0982 | PATTI CLAIM 7" X 3" | 1 | 0 | |
| 37 | WB65B 0982 | PATTI CLAIM BOLT 4.5" | 3 | 12 | |
| 38 | KOBELCO M | SCRAP CHAIN PLATE 24" | 115 | 173 | |
| 39 | CR 32/20 | V BELT C-72 | 1 | 11 | |
| 40 | CR 42/32 | V BELT C-300 | 2 | 65 | |
| 41 | JH18K 9251 | PVC TAP | 1 | 455 | |
| 42 | KOBELCO M | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 211 | |
| 43 | MINCE | PVC TAP | 10 | 445 | |
| 44 | MINCE | LED TESTER | 1 | 34 | |
| 45 | JH18K 9251 | HORN COIL 24V | 2 | 3 | |
| 46 | OD18G 4613 | FUEL WATER SEPARETOR FHJ01400 | 1 | 1 | |
| 47 | OD18G 4613 | PRE FUEL FILTER J01000 | 1 | 0 | |
| 48 | LIUGONG M-1 | MOK WHITE GREASE | 7 | 506 | |
| 49 | KOMATSU-2 | MOK WHITE GREASE | 7 | 499 | |
| 50 | KOMATSU-2 | GREASE GUN KIT | 1 | 3 | |
| 51 | LIUGONG M-1 | GREASE GUN KIT | 1 | 2 | |
|
Accept Reject |
|||||