Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR 42/32 | GUTKA BOLT 1"X18" | 1 | 24 | |
| 2 | CR 42/32 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 204 | |
| 3 | LIUGONG M-2 | HP GEAR OIL EP-90 | 10 | 565 | |
| 4 | CR 42/32 | NUT BOLT 5/3" | 2.5 | 95.5 | |
| 5 | CR 42/32 | BOLT 24 N.X3" | 10 | 4 | |
| 6 | COM-157-2 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 882 | |
| 7 | COM-157-2 | D.WATER | 5 | 916 | |
| 8 | COM-157-2 | CLOTH | 1 | 389 | |
| 9 | COM 360-4 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 877 | |
| 10 | COM 360-4 | D.WATER | 5 | 911 | |
| 11 | COM-157-3 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 872 | |
| 12 | COM-157-3 | CLOTH | 1 | 388 | |
| 13 | COM-157-1 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 4 | 868 | |
| 14 | COM-157-1 | CLOTH | 1 | 387 | |
| 15 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 20 | 2569 | |
| 16 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 386 | |
| 17 | CR 42/32 | ROLLER 11" | 2 | 25 | |
| 18 | CR 32/20 | BELT CLIP & WASHER | 0.5 | 142.7 | |
| 19 | STAFF MESS | CLOTH | 1 | 385 | |
| 20 | CR 42/32 | NUT BOLT 6/6" | 1 | 22 | |
| 21 | CR 32/20 | BLACK GREASE | 17 | 2552 | |
| 22 | CR 32/20 | CLOTH | 1 | 384 | |
| 23 | LIUGONG M-2 | CLOTH | 1 | 383 | |
| 24 | CR 42/32 | BELT CLIP & WASHER | 1 | 141.7 | |
| 25 | CR 32/20 | PVC TAP | 2 | 424 | |
| 26 | MINCE | BIG WIRE | 7 | 378 | |
| 27 | JH18H 2615 | CLOTH | 1 | 382 | |
| 28 | CR 42/32 | BL GEAR OIL | 5 | 160 | |
| 29 | LIUGONG M-1 | CLOTH | 1 | 381 | |
| 30 | MINCE DG 60KV | SAPART BOLT 17 NO X 2" | 5 | 10 | |
| 31 | JCB 3DX | JCB BUCKET PIN 40MM | 1 | 3 | |
| 32 | TATA HITACHI-2 | BUCKET PIN 70MM | 1 | 3 | |
| 33 | TATA HITACHI-2 | ARAM BOLT 24 N.X6" | 1 | 13 | |
| 34 | CR 42/32 | V BELT C-85 | 1 | 75 | |
| 35 | JH18H 2615 | NEW H JHULA | 1 | 12 | |
| 36 | JH18H 2615 | PATTI BUSH TATA | 1 | 33 | |
|
Accept Reject |
|||||