Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR 42/32 | V BELT C-300 | 2 | 61 | |
| 2 | COM-157-1 | ROTETION BUSH | 1 | 34 | |
| 3 | COM-157-1 | RIFEL BAR | 1 | 37 | |
| 4 | COM-157-1 | ROCKET RING | 1 | 30 | |
| 5 | COM-157-1 | RIFEL NUT | 1 | 37 | |
| 6 | COM-157-1 | ROCKET PATTI | 1 | 40 | |
| 7 | COM-157-1 | CLOTH | 1 | 380 | |
| 8 | COM 360-4 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 863 | |
| 9 | COM 360-4 | RIFEL BAR | 2 | 35 | |
| 10 | COM-157-3 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 858 | |
| 11 | COM-157-3 | CLOTH | 1 | 379 | |
| 12 | COM-157-3 | D.WATER | 5 | 906 | |
| 13 | COM-157-2 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 853 | |
| 14 | COM-157-2 | D.WATER | 5 | 901 | |
| 15 | CR 42/32 | ROLLER 9" | 1 | 0 | |
| 16 | CR 42/32 | ROLLER 11" | 1 | 24 | |
| 17 | CR 42/32 | U CLAMP 6" | 1 | 271 | |
| 18 | CR 42/32 | U CLAMP PATTI | 4 | 769 | |
| 19 | MINCE | BIG WIRE | 8 | 370 | |
| 20 | CR 42/32 | V BELT C-B-66 | 2 | 7 | |
| 21 | LIUGONG LODER | NUT BOLT 14 NO | 2 | 18 | |
| 22 | KOBELCO M | MOK WHITE GREASE | 8 | 473 | |
| 23 | KOBELCO M | GREASE GUN ADOPTOR | 1 | 12 | |
| 24 | JH18Q 0715 | WIRE 4MM | 4 | 0 | |
| 25 | JH18Q 0715 | TANA SWITCH | 1 | 8 | |
| 26 | JH18Q 0715 | RELAY 24V & 12V | 2 | 10 | |
| 27 | TYRE MISTRY | BLACK SOLUTION | 1 | 40 | |
| 28 | CR 32/20 | V BELT C-142 | 1 | 22 | |
| 29 | UP45T 5042 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 203 | |
| 30 | CR 42/32 | V BELT D-280 | 1 | 10 | |
| 31 | JH18Q 0715 | CROSS 47MM LEYLAND | 1 | 9 | |
| 32 | JH18Q 0715 | CROSS HOLDER LEYLAND | 1 | 1 | |
| 33 | CR 42/32 | V BELT C-85 | 1 | 74 | |
| 34 | UP45T 5042 | GEAR LEVER PIN BUSH | 1 | 1 | |
| 35 | JH18H 5527 | AIR SOCKET 12 NO | 3 | 26 | |
| 36 | MINCE | GAS CLAMP | 2 | 44 | |
| 37 | DRIVER MESS | LED BULB 9W | 1 | 5 | |
|
Accept Reject |
|||||