Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR 42/32 | V BELT C-85 | 1 | 69 | |
| 2 | COM 360-4 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 821 | |
| 3 | COM-157-3 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 816 | |
| 4 | COM-157-3 | D.WATER | 5 | 881 | |
| 5 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 22 | 2443 | |
| 6 | CR 42/32 | CLOTH | 2 | 365 | |
| 7 | CR 42/32 | NUT BOLT 5/3" | 0.5 | 95 | |
| 8 | HINDUSTAN LODER | D.WATER | 5 | 876 | |
| 9 | CR 32/20 | ROLLER 11" | 1 | 22 | |
| 10 | CR 32/20 | BLOCK 512 | 1 | 10 | |
| 11 | CR 42/32 | BEARING 6212 | 1 | 39 | |
| 12 | CR 32/20 | BLOCK 618 | 1 | 5 | |
| 13 | CR 32/20 | NUT BOLT 6/4" | 1 | 2.3 | |
| 14 | CR 32/20 | PVC TAP | 3 | 403 | |
| 15 | JH18Q 3280 | WELDING ROD 8 NO. | 2 | 194 | |
| 16 | CR 32/20 | WELDING GLASS | 1 | 7 | |
| 17 | WB65B 0982 | SMALL ANABOND PEST | 2 | 51 | |
| 18 | WB65B 0982 | CLOTH | 1 | 364 | |
| 19 | MINCE | BIG WIRE | 8 | 348 | |
| 20 | LIUGONG LODER | SMALL ANABOND PEST | 1 | 50 | |
| 21 | CR 32/20 | BELT CLIP & WASHER | 1 | 135.2 | |
| 22 | WB65B 0982 | PATTI WASHER | 2 | 21 | |
| 23 | WB65B 0982 | QUTER PIN | 2 | 20 | |
| 24 | CR 32/20 | V BELT C-142 | 1 | 19 | |
| 25 | WB65B 0982 | SAPORT BOLT 19 N.X2" | 4 | 66 | |
| 26 | WB65B 0982 | RED GEL GREASE | 3.8 | 144.2 | |
| 27 | CR 32/20 | SMALL FINGER POINT | 2 | 21 | |
| 28 | CR 32/20 | GRINDING SHAN PATHER | 1 | 7 | |
|
Accept Reject |
|||||