Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR 32/20 | ROLLER 7" | 1 | 30 | |
| 2 | CR 32/20 | BIG D POINT | 2 | 9 | |
| 3 | CR 32/20 | SMALL FINGER POINT | 2 | 19 | |
| 4 | COM-157-1 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 811 | |
| 5 | COM 360-4 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 806 | |
| 6 | COM-157-2 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 801 | |
| 7 | COM-157-2 | D.WATER | 5 | 871 | |
| 8 | COM-157-3 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 4 | 797 | |
| 9 | HINDUSTAN LODER | MOK WHITE GREASE | 2.5 | 464.5 | |
| 10 | LIUGONG LODER | MOK WHITE GREASE | 2.5 | 462 | |
| 11 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 18 | 2425 | |
| 12 | JH18L 0125 | BREAK OIL | 0.5 | 9.5 | |
| 13 | CR 32/20 | BLACK GREASE | 20 | 2405 | |
| 14 | CR 32/20 | V BELT C-85 | 01 | 68 | |
| 15 | CR 42/32 | NUT BOLT 4/3" | 2 | 53.03 | |
| 16 | CR 42/32 | U CLAMP PATTI | 10 | 750 | |
| 17 | WB65B 0982 | GLASSI FILTER | 1 | 12 | |
| 18 | WB65B 0982 | AIR FILTER TATA | 1 | 9 | |
| 19 | CR 42/32 | ROLLER FREAM 42" | 1 | 7 | |
| 20 | CR 42/32 | ROLLER 11" | 3 | 19 | |
| 21 | KOBELCO M | SAPORT BOLT 22 N.X1.5" | 4 | 21 | |
| 22 | CR 42/32 | ROLLER 11" | 1 | 18 | |
| 23 | WB65B 0982 | HP GEAR OIL EP-90 | 20 | 545 | |
| 24 | MINCE | BIG WIRE | 8 | 340 | |
| 25 | CR 42/32 | NUT BOLT 4/2" | 0.42 | 40.28 | |
| 26 | KOMATSU-2 | SEARCH LIGHT ASSY. | 2 | 6 | |
| 27 | KOMATSU-2 | PVC TAP | 1 | 402 | |
| 28 | KOMATSU-2 | SEARCH LIGHT BULB 24V | 2 | 68 | |
| 29 | KOMATSU-3 | TAR BRUSH | 1 | 11 | |
| 30 | CHAIN BOLT 20MM (27 NO.) | 10 | 0 | ||
| 31 | TYRE MISTRY | CHAKKU | 2 | 3 | |
| 32 | CR 42/32 | V BELT C-300 | 2 | 55 | |
| 33 | JH18F 4020 | PATTI BUSH TATA | 1 | 31 | |
| 34 | JH18H 8895 | NUT BOLT 10 NO | 5 | 55 | |
| 35 | CR 32/20 | JOINT BELT CILIP | 13 | 55 | |
| 36 | CR 32/20 | ROLLER 11" | 1 | 17 | |
| 37 | LIUGONG M-2 | NUT BOLT 12 NO | 3 | 7 | |
| 38 | JH18F 4020 | PATTI BUSH TATA | 1 | 30 | |
| 39 | UP45T 5042 | GEAR LEVER END | 1 | 0 | |
| 40 | 60KV DG | PUSH SWITCH | 1 | 5 | |
|
Accept Reject |
|||||