Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COM 360-4 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 742 | |
| 2 | COM 360-4 | SHAN PATHER | 1 | 7 | |
| 3 | COM 360-4 | CLOTH | 1 | 359 | |
| 4 | COM-157-3 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 3 | 739 | |
| 5 | COM-157-3 | CLOTH | 1 | 358 | |
| 6 | COM-157-3 | D.WATER | 5 | 836 | |
| 7 | COM-157-1 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 734 | |
| 8 | COM-157-1 | CLOTH | 1 | 357 | |
| 9 | LIUGONG LODER | D.WATER | 5 | 831 | |
| 10 | HINDUSTAN LODER | D.WATER | 5 | 826 | |
| 11 | HINDUSTAN LODER | GREEN COOANT | 5 | 14 | |
| 12 | JH18H 5527 | HP MOBIL 15W/40 | 2.5 | 230.5 | |
| 13 | JH18K 2644 | HP MOBIL 15W/40 | 2.5 | 228 | |
| 14 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 15 | 2293 | |
| 15 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 356 | |
| 16 | JH18H 8895 | MOK WHITE GREASE | 2 | 441 | |
| 17 | WB65B 0982 | MOK WHITE GREASE | 3 | 438 | |
| 18 | JH18H 5527 | MOK WHITE GREASE | 2 | 436 | |
| 19 | CR 32/20 | BLACK GREASE | 15 | 2278 | |
| 20 | COM-157-3 | BATTERY CLAMP | 2 | 23 | |
| 21 | CR 42/32 | PVC TAP | 2 | 384 | |
| 22 | CR 42/32 | NUT BOLT 5/3" | 3 | 84.5 | |
| 23 | CR 32/20 | BOLT 1"X6" | 1 | 42 | |
| 24 | CR 32/20 | CHAPA BOLT 1.25"X7" | 1 | 5 | |
| 25 | MINCE | BIG WIRE | 8 | 308 | |
| 26 | CR 32/20 | ROLLER 11" | 2 | 9 | |
| 27 | LIUGONG M-1 | HP GEAR OIL EP-90 | 4 | 516 | |
|
Accept Reject |
|||||