Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINCE | BIG WIRE | 5 | 279 | |
| 2 | MINCE | PVC TAP | 5 | 356 | |
| 3 | JH18K 2644 | HP HYDROLIC OIL 68 | 5 | 790 | |
| 4 | JH18K 2644 | MOK WHITE GREASE | 2 | 414.5 | |
| 5 | JH18F 4020 | MOK WHITE GREASE | 2 | 412.5 | |
| 6 | JH18K 9251 | MOK WHITE GREASE | 2 | 410.5 | |
| 7 | JH18K 9251 | CLOTH | 1 | 347 | |
| 8 | JH18K 9251 | BREAK OIL | 0.250 | 8.75 | |
| 9 | COM-157-3 | D.WATER | 5 | 784 | |
| 10 | COM-157-3 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 4 | 730 | |
| 11 | COM-157-3 | HASKO BLADE | 1 | 38 | |
| 12 | COM-157-3 | CLOTH | 1 | 346 | |
| 13 | COM-157-1 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 725 | |
| 14 | COM-157-1 | D.WATER | 5 | 779 | |
| 15 | JH18K 9251 | CLOTH | 1 | 345 | |
| 16 | COM 360-4 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 720 | |
| 17 | LIUGONG M-2 | RED GEL GREASE | 3 | 141.2 | |
| 18 | UP45T 5042 | HP HYDROLIC OIL 68 | 10 | 780 | |
| 19 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 20 | 2176 | |
| 20 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 344 | |
| 21 | CR 42/32 | NUT BOLT 5/2" | 1 | 79 | |
| 22 | CR 32/20 | BOLT 1"X6" | 1 | 40 | |
| 23 | CR 42/32 | BIG D POINT | 3 | 2 | |
| 24 | CR 42/32 | PVC TAP | 1 | 355 | |
| 25 | CR 32/20 | BELT CLIP & WASHER | 1 | 122.7 | |
| 26 | CR 32/20 | BLACK GREASE | 15 | 2161 | |
| 27 | CR 32/20 | CLOTH | 1 | 343 | |
| 28 | CR 42/32 | BELT CLIP & WASHER | 1.5 | 121.2 | |
| 29 | KOBELCO M | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 184 | |
| 30 | MINCE | BIG WIRE | 8 | 271 | |
| 31 | CR 32/20 | GUTKA BOLT 1"X18" | 2 | 19 | |
| 32 | LIUGONG M-1 | ADAPTOR 1171 | 1 | 10 | |
| 33 | CR 42/32 | U CLAMP 6" | 20 | 217 | |
| 34 | CR 42/32 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 183 | |
| 35 | KOMATSU-2 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 182 | |
| 36 | CR 42/32 | U CLAMP 6" | 5 | 212 | |
| 37 | TYRE MISTRY | OMNI PATTA P-3 | 1 | 6 | |
| 38 | TATA HITACHI-2 | LED SEARCH LIGHT 24V | 1 | 15 | |
| 39 | LIUGONG M-2 | CLOTH | 1 | 342 | |
| 40 | KOMATSU-2 | CLOTH | 1 | 341 | |
| 41 | CR 32/20 | BLACK GREASE | 5 | 2156 | |
| 42 | CR 32/20 | CLOTH | 1 | 340 | |
| 43 | ELECTRICE MISTRI | BATTERY CLAMP | 1 | 20 | |
| 44 | ELECTRICE MISTRI | PVC TAP | 1 | 354 | |
| 45 | ELECTRICE MISTRI | D.WATER | 5 | 774 | |
| 46 | CR 42/32 | V BELT C-85 | 1 | 59 | |
| 47 | JH18K 9251 | AIR SOCKET 12 NO | 2 | 24 | |
| 48 | JH18H 7486 | AIR SOCKET 12 NO | 2 | 22 | |
| 49 | JH18H 7486 | BENJU WASHER 22 N. | 4 | 56 | |
| 50 | CR 42/32 | V BELT C-300 | 2 | 50 | |
| 51 | CR 32/20 | V BELT C-142 | 1 | 16 | |
| 52 | CR 32/20 | V BELT C-72 | 1 | 10 | |
|
Accept Reject |
|||||