Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JH18Q 0715 | MOBIL FILTER 5000 | 1 | 1 | |
| 2 | CR 42/32 | NUT BOLT 6/4" | 2 | 0.3 | |
| 3 | UP45T 5042 | HP HYDROLIC OIL 68 | 10 | 770 | |
| 4 | LIUGONG M-1 | PVC TAP | 1 | 352 | |
| 5 | CR 42/32 | V BELT C-85 | 1 | 58 | |
| 6 | CAT DG | SERIES PAPER | 3 | 20 | |
| 7 | CAT DG | CLOTH | 1 | 333 | |
| 8 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 10 | 2130 | |
| 9 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 332 | |
| 10 | CAT DG | CLOTH | 1 | 331 | |
| 11 | KOBELCO M | RELAY 24V & 12V | 1 | 9 | |
| 12 | KOBELCO M | CLOTH | 1 | 330 | |
| 13 | CR 42/32 | JOINT BELT CILIP | 5 | 33 | |
| 14 | JH18Q 3280 | D.WATER | 5 | 769 | |
| 15 | HINDUSTAN LODER | HP HYDROLIC OIL 68 | 20 | 750 | |
| 16 | HINDUSTAN LODER | CLOTH | 1 | 329 | |
|
Accept Reject |
|||||