Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JH18L 0125 | HP HYDROLIC OIL 68 | 5 | 740 | |
| 2 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 10 | 2090 | |
| 3 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 312 | |
| 4 | JH18H 7486 | D.WATER | 1 | 668 | |
| 5 | JH18K 9251 | D.WATER | 5 | 663 | |
| 6 | JH18K 9251 | CLOTH | 1 | 311 | |
| 7 | CR 42/32 | U CLAMP 6" | 22 | 164 | |
| 8 | COM-157-2 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 4 | 711 | |
| 9 | COM-157-2 | D.WATER | 5 | 658 | |
| 10 | COM 360-4 | SHAN PATHER | 1 | 6 | |
| 11 | JH18H 5120 | HP MOBIL 15W/40 | 2.5 | 214.5 | |
| 12 | JH18H 5120 | CLOTH | 1 | 310 | |
| 13 | LIUGONG LODER | MOK WHITE GREASE | 2 | 391.5 | |
| 14 | HINDUSTAN LODER | MOK WHITE GREASE | 2 | 389.5 | |
| 15 | WB65B 0982 | MOK WHITE GREASE | 1 | 388.5 | |
| 16 | JH18M 7563 | MOK WHITE GREASE | 1 | 387.5 | |
| 17 | LIUGONG M-2 | D.WATER | 5 | 653 | |
| 18 | CR 42/32 | JOINT BELT CILIP | 5 | 28 | |
| 19 | JH18M 7563 | HP HYDROLIC OIL 68 | 5 | 735 | |
| 20 | JH18M 7563 | CLOTH | 1 | 309 | |
| 21 | LIUGONG LODER | CLOTH | 1 | 308 | |
| 22 | MINCE | BIG WIRE | 8 | 255 | |
| 23 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 20 | 2070 | |
| 24 | CR 42/32 | BEARING 6212 | 1 | 36 | |
| 25 | CR 42/32 | SOCKET 2" | 1 | 45 | |
| 26 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 307 | |
| 27 | GJ12AY 4073 | BATTERY CLAMP | 1 | 19 | |
| 28 | CR 42/32 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 179 | |
| 29 | UP45T 5042 | PTO SWITCH | 1 | 3 | |
| 30 | UP45T 5042 | CLOTH | 1 | 306 | |
| 31 | UP45T 5042 | SMALL ANABOND PEST | 1 | 46 | |
| 32 | CR 42/32 | V BELT C-85 | 1 | 56 | |
| 33 | JH18L 7462 | CLOTH | 1 | 305 | |
| 34 | COM-157-3 | BOLT 24 N.X2.5" | 1 | 9 | |
| 35 | TYRE MISTRY | BLACK SOLUTION | 1 | 35 | |
| 36 | CR 32/20 | BEARING 22324 ARB | 2 | 0 | |
| 37 | CR 32/20 | BIG D POINT | 4 | 0 | |
| 38 | CR 32/20 | SMALL FINGER POINT | 4 | 12 | |
| 39 | CR 32/20 | BLACK GREASE | 15 | 2055 | |
| 40 | CR 32/20 | CLOTH | 1 | 304 | |
| 41 | MINCE | CLOTH | 1 | 303 | |
| 42 | UP45T 5042 | FEVIQUICK | 2 | 82 | |
| 43 | TATA HITACHI-2 | MASTER PIN 36MM | 1 | 2 | |
|
Accept Reject |
|||||