Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JH18K 2644 | LED SEARCH LIGHT 24V | 1 | 13 | |
| 2 | COM-157-2 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 4 | 707 | |
| 3 | COM-157-1 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 702 | |
| 4 | COM 360-4 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 697 | |
| 5 | LIUGONG M-1 | D.WATER | 5 | 648 | |
| 6 | LIUGONG M-2 | HP MOBIL 15W/40 | 5 | 209.5 | |
| 7 | JH18H 5527 | CLOTH | 1 | 302 | |
| 8 | CR 32/20 | BLACK GREASE | 13 | 2042 | |
| 9 | CR 32/20 | CLOTH | 1 | 301 | |
| 10 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 20 | 2022 | |
| 11 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 300 | |
| 12 | NUT BOLT 5/3" | 2 | 73.4 | ||
| 13 | CR 42/32 | NUT BOLT 4/2" | 2 | 26.92 | |
| 14 | KOBELCO M | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 178 | |
| 15 | LIUGONG M-1 | CLOTH | 1 | 299 | |
| 16 | MINCE | BIG WIRE | 8 | 247 | |
| 17 | CR 42/32 | NUT BOLT 4/3" | 1 | 46.03 | |
| 18 | HINDUSTAN LODER | CLOTH | 1 | 298 | |
| 19 | CR 42/32 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 177 | |
| 20 | TYRE MISTRY | OMNI PATTA P-4 | 1 | 4 | |
| 21 | LIUGONG M-1 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 176 | |
| 22 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 297 | |
| 23 | MINCE | CLOTH | 2 | 295 | |
| 24 | MINCE | PVC TAP | 10 | 340 | |
| 25 | MINCE | D.WATER | 5 | 643 | |
| 26 | HINDUSTAN LODER | VOLVO AXEL OIL 85W/140 | 3 | 37 | |
| 27 | CR 32/20 | GRINDER CUTTING PATTI | 1 | 9 | |
| 28 | CR 32/20 | NUT BOLT 5/3" | 1 | 72.4 | |
| 29 | CR 32/20 | NUT BOLT 4/2" | 0.8 | 26.12 | |
| 30 | KOMATSU-3 | HP HYDROLIC OIL 68 | 30 | 705 | |
| 31 | KOMATSU-3 | HP GEAR OIL EP-90 | 10 | 506 | |
| 32 | CR 32/20 | BOLT 1"X6" | 1 | 38 | |
| 33 | JH18L 7462 | CENTER BOLT 24 NO X 14" | 1 | 17 | |
| 34 | JH18L 7462 | PATTI BUSH TATA | 1 | 26 | |
| 35 | JH18L 7462 | PATTI PIN | 1 | 0 | |
| 36 | KOMATSU-3 | MOK WHITE GREASE | 7 | 380.5 | |
| 37 | KOMATSU-3 | CLOTH | 1 | 294 | |
| 38 | KOMATSU-3 | LED SEARCH LIGHT 24V | 2 | 11 | |
| 39 | KOMATSU-3 | PVC TAP | 1 | 339 | |
|
Accept Reject |
|||||