Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COM-157-2 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 672 | |
| 2 | COM-157-2 | D.WATER | 5 | 623 | |
| 3 | TYRE MISTRY | BLACK SOLUTION | 1 | 33 | |
| 4 | TYRE MISTRY | OMNI PATTA P-5 | 1 | 5 | |
| 5 | TYRE MISTRY | COOL SOLUTION | 1 | 22 | |
| 6 | TYRE MISTRY | OMNI PATTA P-3 | 1 | 5 | |
| 7 | COM-157-3 | D.WATER | 5 | 618 | |
| 8 | COM-157-3 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 667 | |
| 9 | COM-157-3 | SHAN PATHER | 1 | 5 | |
| 10 | LIUGONG M-1 | MOK WHITE GREASE | 8 | 350 | |
| 11 | MINCE | U CLAMP 5" | 4 | 33 | |
| 12 | MINCE | SOCKET 3" | 2 | 3 | |
| 13 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 20 | 1937 | |
| 14 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 282 | |
| 15 | CR 42/32 | CONTACT MNX 140 | 1 | 0 | |
| 16 | CR 42/32 | U CLAMP PATTI | 15 | 645 | |
| 17 | CR 42/32 | NUT BOLT 5/3" | 0.5 | 63.4 | |
| 18 | CR 32/20 | BLACK GREASE | 15 | 1922 | |
| 19 | LIUGONG LODER | HP HYDROLIC OIL 68 | 5 | 639 | |
| 20 | JH18H 8895 | SMALL ANABOND PEST | 3 | 43 | |
| 21 | JH18H 8895 | CLOTH | 1 | 281 | |
| 22 | JH18Q 3280 | CLOTH | 1 | 280 | |
| 23 | MINCE | BIG WIRE | 8 | 227 | |
| 24 | MINCE | PVC TAP | 5 | 326 | |
| 25 | JH18K 9251 | LED SEARCH LIGHT 24V | 1 | 9 | |
| 26 | HINDUSTAN LODER | ATF STEERING OIL | 3 | 102 | |
| 27 | CR 42/32 | BEARING 6215 | 1 | 31 | |
| 28 | CR 42/32 | SOCKET 2.5" | 1 | 49 | |
| 29 | CR 32/20 | NUT BOLT 4/2" | 1 | 25.12 | |
| 30 | GJ12AY 4073 | REAR PATTI PIN TATA | 1 | 21 | |
| 31 | GJ12AY 4073 | PATTI BUSH TATA | 1 | 23 | |
| 32 | WORK SHOP | FEVIQUICK | 2 | 80 | |
| 33 | WORK SHOP | PVC TAP | 1 | 325 | |
| 34 | JH18F 4020 | STACK BOLT 4" | 2 | 16 | |
| 35 | CR 32/20 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 169 | |
| 36 | JH18H 8895 | HP GEAR OIL EP-90 | 10 | 461.5 | |
| 37 | LIUGONG M-1 | LIUGONG MOBIL 15W/40 | 5 | 125 | |
| 38 | LIUGONG M-1 | NUT BOLT 27 NO X 6" | 2 | 13 | |
| 39 | CR 32/20 | PVC TAP | 1 | 324 | |
| 40 | JH18H 7486 | REAR ENGINE MOUNTNG LEYLAND | 2 | 0 | |
| 41 | KOBELCO M | LED SEARCH LIGHT 24V | 1 | 8 | |
| 42 | CR 32/20 | CLOTH | 1 | 279 | |
| 43 | CR 32/20 | V BELT C-300 | 2 | 42 | |
| 44 | JH18K 2644 | HEAD LIGHT BULB 12V | 1 | 17 | |
| 45 | JH18K 2644 | PVC TAP | 1 | 323 | |
| 46 | LIUGONG LODER | HEAD LIGHT BULB 12V | 1 | 16 | |
| 47 | JH18H 7486 | ENGINE MOUNTING PAD | 1 | 2 | |
|
Accept Reject |
|||||