Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COM 360-4 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 655 | |
| 2 | COM 360-4 | SHAN PATHER | 1 | 4 | |
| 3 | COM 360-4 | D.WATER | 5 | 608 | |
| 4 | COM 360-4 | ROCKET PATTI | 1 | 33 | |
| 5 | COM-157-2 | D.WATER | 5 | 603 | |
| 6 | COM-157-2 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 650 | |
| 7 | COM-157-2 | CLOTH | 1 | 274 | |
| 8 | COM-157-1 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 645 | |
| 9 | COM-157-1 | CLOTH | 1 | 273 | |
| 10 | COM-157-3 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 640 | |
| 11 | COM-157-3 | D.WATER | 5 | 598 | |
| 12 | COM-157-3 | CLOTH | 1 | 272 | |
| 13 | UP45T 5042 | CLOTH | 1 | 271 | |
| 14 | JH18K 2644 | HP MOBIL 15W/40 | 3 | 193.5 | |
| 15 | JH18K 2644 | HP MOBIL 15W/40 | 3 | 190.5 | |
| 16 | CR 32/20 | BLACK GREASE | 15 | 1890 | |
| 17 | CR 32/20 | CLOTH | 1 | 270 | |
| 18 | CR 42/32 | NUT BOLT 5/3" | 2 | 61.4 | |
| 19 | CR 42/32 | V BELT C-300 | 2 | 40 | |
| 20 | HINDUSTAN LODER | MOK WHITE GREASE | 4 | 338 | |
| 21 | LIUGONG LODER | MOK WHITE GREASE | 4 | 334 | |
| 22 | CR 42/32 | NUT BOLT 5/3" | 1 | 60.4 | |
| 23 | CR 42/32 | NUT BOLT 6/4" | 0.3 | 0 | |
| 24 | LIUGONG M-2 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 167 | |
| 25 | CR 32/20 | NUT BOLT 4/3" | 0.6 | 41.43 | |
| 26 | MINCE | BIG WIRE | 8 | 211 | |
| 27 | CR 42/32 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 166 | |
| 28 | TYRE MISTRY | GATISH PATCH | 12 | 231 | |
| 29 | COM-157-2 | M.SEAL | 1 | 18 | |
| 30 | LIUGONG M-2 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 165 | |
| 31 | CR 32/20 | V BELT C-142 | 1 | 15 | |
| 32 | JH18F 7319 | CLOTH | 1 | 269 | |
| 33 | JH18H 5120 | CLOTH | 1 | 268 | |
| 34 | TYRE MISTRY | BLACK SOLUTION | 1 | 32 | |
| 35 | TYRE MISTRY | CLOTH | 1 | 267 | |
| 36 | TYRE MISTRY | GATISH PATCH | 25 | 206 | |
|
Accept Reject |
|||||