Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UP45T 5042 | ATF STEERING OIL | 2 | 86 | |
| 2 | UP45T 5042 | ATF STEERING OIL | 2 | 84 | |
| 3 | MINCE | PVC TAP | 10 | 284 | |
| 4 | MINCE | HASKO BLADE | 1 | 36 | |
| 5 | TYRE MISTRY | BLACK SOLUTION | 1 | 29 | |
| 6 | TYRE MISTRY | OMNI PATTA P-4 | 1 | 3 | |
| 7 | COM-157-2 | CLOTH | 1 | 231 | |
| 8 | COM 360-4 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 556 | |
| 9 | LIUGONG M-2 | MOK WHITE GREASE | 9 | 296 | |
| 10 | LIUGONG M-2 | CLOTH | 1 | 230 | |
| 11 | LIUGONG LODER | D.WATER | 5 | 548 | |
| 12 | TYRE MISTRY | CLOTH | 1 | 229 | |
| 13 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 20 | 1737 | |
| 14 | CR 42/32 | BELT CLIP & WASHER | 1.5 | 99.7 | |
| 15 | CR 42/32 | ROLLER 11" | 3 | 1 | |
| 16 | CR 42/32 | U CLAMP 6" | 5 | 105 | |
| 17 | CR 42/32 | U CLAMP PATTI | 10 | 569 | |
| 18 | CR 42/32 | NUT BOLT 5/3" | 1 | 52.9 | |
| 19 | CR 32/20 | BEARING 6318 | 1 | 0 | |
| 20 | CR 32/20 | SOCKET 3" | 1 | 2 | |
| 21 | CR 42/32 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 156 | |
| 22 | MINCE | BIG WIRE | 8 | 163 | |
| 23 | MINCE | LED TESTER | 2 | 31 | |
| 24 | HINDUSTAN LODER | HP HYDROLIC OIL 68 | 10 | 576 | |
| 25 | KOBELCO M | MOK WHITE GREASE | 8 | 288 | |
| 26 | KOBELCO M | CLOTH | 1 | 228 | |
| 27 | CR 32/20 | BLOCK 618 | 1 | 4 | |
| 28 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 227 | |
| 29 | LIUGONG LODER | TT HORN 12V BIG | 1 | 2 | |
| 30 | KOMATSU-2 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 155 | |
| 31 | CR 42/32 | V BELT C-300 | 2 | 37 | |
| 32 | MINCE | CLOTH | 1 | 226 | |
| 33 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 225 | |
| 34 | TATA HITACHI-2 | CLOTH | 1 | 224 | |
| 35 | UP45T 5042 | CLOTH | 1 | 223 | |
| 36 | UP45T 5042 | BREAK OIL | 0.5 | 8.25 | |
|
Accept Reject |
|||||