Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COM-157-2 | SHAN PATHER | 1 | 3 | |
| 2 | COM-157-2 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 543 | |
| 3 | COM-157-2 | CLOTH | 1 | 211 | |
| 4 | COM 360-4 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 538 | |
| 5 | COM 360-4 | CLOTH | 1 | 210 | |
| 6 | COM-157-3 | SHAN PATHER | 1 | 2 | |
| 7 | JH18K 9251 | HP MOBIL 15W/40 | 3 | 157.5 | |
| 8 | JH18K 9251 | D.WATER | 5 | 538 | |
| 9 | JCB 3DX | MOK WHITE GREASE | 5 | 283 | |
| 10 | CR 42/32 | BELT CLIP & WASHER | 1.5 | 95.2 | |
| 11 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 15 | 1680 | |
| 12 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 209 | |
| 13 | TYRE MISTRY | CLOTH | 1 | 208 | |
| 14 | MINES | BIG WIRE | 8 | 147 | |
| 15 | COM-157-3 | THREAD TAP | 2 | 16 | |
| 16 | COM-157-3 | CLOTH | 1 | 207 | |
| 17 | KOMATSU-3 | ARAM BOLT 24 N.X6" | 2 | 9 | |
| 18 | KOMATSU-3 | LOCK PIN 1171 | 3 | 7 | |
| 19 | CR 32/20 | SOCKET 2" | 1 | 41 | |
| 20 | JH18K 9251 | NUT BOLT 36 NO X 5" | 1 | 19 | |
| 21 | JH18H 2336 | CLOTH | 1 | 206 | |
| 22 | JH18K 9251 | SMALL ANABOND PEST | 2 | 39 | |
| 23 | JH18K 9251 | PVC TAP | 2 | 280 | |
| 24 | UP45T 5042 | MURGA PIN 116 | 1 | 1 | |
| 25 | UP45T 5042 | QUTER PIN | 2 | 14 | |
| 26 | WB65B 0982 | BOLT 19 N.X3" | 4 | 9 | |
| 27 | WB65B 0982 | BOLT 19 N.X3" | 8 | 1 | |
| 28 | WB65B 0982 | PATTI BUSH TATA | 1 | 20 | |
| 29 | WB65B 0982 | MURGA PIN 116 | 1 | 0 | |
| 30 | WORK SHOP | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 151 | |
| 31 | STAFF MESS | LED BULB 9W | 1 | 1 | |
| 32 | COM-157-3 | COMP. SCREWLUB OIL | 5 | 35 | |
| 33 | JH18H 8895 | NUT BOLT 10 NO | 8 | 41 | |
| 34 | UP45T 5042 | BREAK OIL | 0.5 | 7.25 | |
| 35 | KOBELCO M | PVC TAP | 1 | 279 | |
| 36 | KOBELCO M | GREASE GUN ADOPTOR | 1 | 7 | |
| 37 | MINES | CLOTH | 1 | 205 | |
| 38 | KOMATSU-2 | LED SEARCH LIGHT 24V | 1 | 6 | |
| 39 | CR 32/20 | LED BULB 9W | 1 | 0 | |
| 40 | JH18K 9251 | LED SEARCH LIGHT 24V | 1 | 5 | |
| 41 | JH18H 5527 | CLOTH | 1 | 204 | |
|
Accept Reject |
|||||