Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COM-157-2 | D.WATER | 5 | 455 | |
| 2 | COM-157-2 | CLOTH | 1 | 149 | |
| 3 | COM-157-3 | HP MOBIL 15W/40 | 5 | 123.5 | |
| 4 | COM-157-3 | CLOTH | 1 | 148 | |
| 5 | COM-157-3 | ROTETION BUSH | 1 | 20 | |
| 6 | COM-157-3 | RIFEL BAR | 1 | 18 | |
| 7 | COM-157-3 | ROCHET RING | 1 | 4 | |
| 8 | COM-157-3 | RIFEL NUT | 1 | 25 | |
| 9 | COM-157-3 | ROCHET PATTI | 1 | 0 | |
| 10 | COM 360-4 | HP MOBIL 15W/40 | 5 | 118.5 | |
| 11 | COM 360-4 | CLOTH | 1 | 147 | |
| 12 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 20 | 1432 | |
| 13 | COM-157-1 | HP MOBIL 15W/40 | 5 | 113.5 | |
| 14 | COM-157-1 | CLOTH | 1 | 146 | |
| 15 | JH18Q 3280 | HP MOBIL 15W/40 | 5 | 108.5 | |
| 16 | JH18H 5527 | HP MOBIL 15W/40 | 2 | 106.5 | |
| 17 | CR 42/32 | U CLAMP 6" | 2 | 89 | |
| 18 | CR 42/32 | U CLAMP PATTI | 6 | 534 | |
| 19 | CR 32/20 | BLACK GREASE | 12 | 1420 | |
| 20 | LIUGONG LODER | MOK WHITE GREASE | 3 | 210 | |
| 21 | HINDUSTAN LODER | MOK WHITE GREASE | 3 | 207 | |
| 22 | CR 32/20 | BEARING 6212 | 1 | 29 | |
| 23 | CR 32/20 | SOCKET 2" | 1 | 37 | |
| 24 | CR 42/32 | HASKO BLADE | 1 | 35 | |
| 25 | TYRE SHOP | TYRE POWDER | 2 | 35 | |
| 26 | CR 42/32 | CHAKKU | 1 | 1 | |
| 27 | TYRE SHOP | OMNI PATTA P-4 | 1 | 1 | |
| 28 | TYRE SHOP | OMNI PATTA P-3 | 1 | 4 | |
| 29 | CR 42/32 | BOLT 24 N.X3" | 1 | 1 | |
| 30 | MINES | BIG WIRE | 8 | 66 | |
| 31 | MINES | PVC TAP | 10 | 206 | |
| 32 | TYRE SHOP | OMNI PATTA P-5 | 1 | 2 | |
| 33 | TYRE SHOP | BLACK SOLUTION | 1 | 23 | |
| 34 | KOMATSU-3 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 128 | |
| 35 | JH18L 0125 | PVC TAP | 1 | 205 | |
| 36 | TATA HITACHI-2 | CLOTH | 1 | 145 | |
|
Accept Reject |
|||||