Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT DG | D.WATER | 5 | 440 | |
| 2 | CR 42/32 | BOLT 1.5"X10" | 1 | 4 | |
| 3 | CR 42/32 | GUTKA BOLT 1"X18" | 1 | 18 | |
| 4 | CR 42/32 | V BELT C-82 | 1 | 34 | |
| 5 | CR 42/32 | BL GEAR OIL | 10 | 80 | |
| 6 | CR 32/20 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 125 | |
| 7 | CR 32/20 | BLACK GREASE | 15 | 1390 | |
| 8 | HINDUSTAN LODER | HP HYDROLIC OIL 68 | 10 | 496 | |
| 9 | HINDUSTAN LODER | CLOTH | 1 | 135 | |
| 10 | CR 42/32 | SMALL FINGER POINT | 7 | 0 | |
| 11 | CR 42/32 | SMALL FINGER POINT | 3 | 0 | |
| 12 | CR 42/32 | U CLAMP 6" | 5 | 79 | |
| 13 | CR 42/32 | U CLAMP PATTI | 10 | 514 | |
| 14 | CR 42/32 | NUT BOLT 5/3" | 3 | 32.7 | |
| 15 | CR 42/32 | BEARING 6212 | 1 | 27 | |
| 16 | LIUGONG LODER | HP HYDROLIC OIL 68 | 10 | 486 | |
| 17 | WORK SHOP | CLOTH | 1 | 134 | |
| 18 | WORK SHOP | WELDING ROD 8 NO. | 2 | 123 | |
| 19 | CR 42/32 | NUT BOLT 6/6" | 3 | 19 | |
| 20 | CR 42/32 | U CLAMP 6" | 17 | 62 | |
| 21 | CR 42/32 | U CLAMP PATTI | 40 | 474 | |
| 22 | LIUGONG LODER | D.WATER | 5 | 435 | |
| 23 | CR 42/32 | ROLLER 11" | 1 | 0 | |
| 24 | KOMATSU-3 | CLOTH | 1 | 133 | |
| 25 | CR 42/32 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 122 | |
| 26 | CR 42/32 | NUT BOLT 5/2" | 5 | 73 | |
| 27 | CR 32/20 | U CLAMP 6" | 5 | 57 | |
| 28 | CR 32/20 | U CLAMP PATTI | 10 | 464 | |
| 29 | RAIL PLOTE | NUT & WASHER 6 SUTA | 4 | 3.5 | |
| 30 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 22 | 1368 | |
| 31 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 132 | |
| 32 | CR 42/32 | BELT CLIP & WASHER | 2 | 84.7 | |
| 33 | CR 42/32 | NUT BOLT 4/4" | 1.6 | 3.4 | |
| 34 | CR 42/32 | NUT BOLT 5/3" | 2 | 30.7 | |
| 35 | DRIVER MESS | CLOTH | 1 | 131 | |
| 36 | CR 32/20 | PVC TAP | 1 | 204 | |
| 37 | CR 32/20 | FEVIQUICK | 2 | 75 | |
| 38 | CR 32/20 | BULB 100W | 2 | 0 | |
|
Accept Reject |
|||||