Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR 42/32 | V BELT C-300 | 1 | 25 | |
| 2 | JH18K 9251 | D.WATER | 5 | 430 | |
| 3 | JH18K 9251 | CLOTH | 1 | 130 | |
| 4 | COM-157-3 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 390 | |
| 5 | COM-157-3 | CLOTH | 1 | 129 | |
| 6 | COM-157-1 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 385 | |
| 7 | COM-157-1 | CLOTH | 1 | 128 | |
| 8 | COM 360-4 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 380 | |
| 9 | COM 360-4 | CLOTH | 1 | 127 | |
| 10 | COM 360-4 | PAD LOCK SMALL | 1 | 5 | |
| 11 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 18 | 1350 | |
| 12 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 126 | |
| 13 | CR 42/32 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 121 | |
| 14 | CR 32/20 | U CLAMP 6" | 4 | 53 | |
| 15 | TATA HITACHI-2 | PVC TAP | 2 | 202 | |
| 16 | COM-157-2 | PINION 17"X2.5" BOR | 6 | 0 | |
| 17 | JH18F 7319 | SMALL ANABOND PEST | 2 | 32 | |
| 18 | JH18F 7319 | CLOTH | 1 | 125 | |
| 19 | RAIL PLOTE | U CLAMP PATTI | 2 | 462 | |
| 20 | WB65B 0982 | HEAD LIGHT BULB 24V | 1 | 34 | |
| 21 | WB65B 0982 | NUT BOLT 10 NO | 4 | 23 | |
| 22 | KOMATSU-3 | HP MOBIL 15W/40 | 5 | 101.5 | |
| 23 | KOMATSU-3 | MOK WHITE GREASE | 7 | 200 | |
| 24 | KOMATSU-3 | CLOTH | 1 | 124 | |
| 25 | JH18Q 3280 | HP GEAR OIL EP-90 | 20 | 439.5 | |
| 26 | JH18Q 3280 | SMALL ANABOND PEST | 4 | 28 | |
| 27 | JH18Q 3280 | CLOTH | 3 | 121 | |
| 28 | JH18Q 3280 | RED GEL GREASE | 1 | 140.2 | |
| 29 | JH18Q 3280 | BOLT 27 N.X3" | 3 | 17 | |
| 30 | JH18Q 3280 | CLOTH | 1 | 120 | |
| 31 | LIUGONG M-2 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 120 | |
| 32 | LIUGONG M-2 | WELDING ROD 10 NO. | 10 | 30 | |
| 33 | JH18Q 3280 | CLOTH | 1 | 119 | |
| 34 | TYRE SHOP | BLACK SOLUTION | 1 | 21 | |
| 35 | CR 42/32 | V BELT D-280 | 1 | 6 | |
|
Accept Reject |
|||||