Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COM-157-1 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 375 | |
| 2 | COM 360-4 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 370 | |
| 3 | COM-157-3 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 365 | |
| 4 | CR 42/32 | NUT BOLT 4/2" | 1 | 17.12 | |
| 5 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 20 | 1330 | |
| 6 | CR 32/20 | BELT CLIP & WASHER | 1 | 83.7 | |
| 7 | MINES | BIG WIRE | 8 | 50 | |
| 8 | CR 32/20 | BLACK GREASE | 15 | 1315 | |
| 9 | LIUGONG M-2 | MOK WHITE GREASE | 3 | 197 | |
| 10 | HINDUSTAN LODER | MOK WHITE GREASE | 2 | 195 | |
| 11 | LIUGONG LODER | D.WATER | 5 | 425 | |
| 12 | CR 42/32 | ROLLER 7" | 1 | 22 | |
| 13 | LIUGONG M-1 | PVC TAP | 1 | 201 | |
| 14 | LIUGONG M-1 | HP MOBIL 15W/40 | 26 | 75.5 | |
| 15 | LIUGONG M-1 | CLOTH | 1 | 118 | |
| 16 | LIUGONG M-2 | CHAIN BOLT 20MM (27 NO.) | 10 | 0 | |
| 17 | MINES | LED TESTER | 1 | 30 | |
| 18 | KOBELCO M | MOK WHITE GREASE | 8 | 187 | |
| 19 | KOBELCO M | CLOTH | 1 | 117 | |
| 20 | MINES | PVC TAP | 2 | 199 | |
| 21 | TYRE SHOP | BLACK SOLUTION | 1 | 20 | |
|
Accept Reject |
|||||