Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COM 360-4 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 3 | 344 | |
| 2 | COM-157-2 | ROTETION BUSH | 1 | 17 | |
| 3 | COM-157-2 | RIFEL BAR | 1 | 15 | |
| 4 | COM-157-2 | ROCHET RING | 1 | 1 | |
| 5 | COM-157-2 | RIFEL NUT | 1 | 22 | |
| 6 | COM-157-2 | ROCHET PATTI | 1 | 0 | |
| 7 | COM-157-1 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 339 | |
| 8 | CR 42/32 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 334 | |
| 9 | CR 42/32 | BELT CLIP & WASHER | 1 | 81.7 | |
| 10 | TYRE SHOP | OMNI PATTA P-4 | 1 | 0 | |
| 11 | TYRE SHOP | OMNI PATTA P-3 | 1 | 3 | |
| 12 | CR 42/32 | BEARING 6215 | 1 | 22 | |
| 13 | CR 42/32 | HP MOBIL 15W/40 | 5 | 70.5 | |
| 14 | GJ12AY 4073 | V BELT C-82 | 1 | 33 | |
| 15 | CR 42/32 | HP MOBIL 15W/40 | 5 | 65.5 | |
| 16 | GJ12AY 4073 | HEAD LIGHT BULB 24V | 3 | 31 | |
| 17 | GJ12AY 4073 | PVC TAP | 2 | 185 | |
|
Accept Reject |
|||||