Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HINDUSTAN LODER | MOK WHITE GREASE | 2 | 165 | |
| 2 | LIUGONG LODER | MOK WHITE GREASE | 2 | 163 | |
| 3 | JH18Q 0715 | MOK WHITE GREASE | 2 | 161 | |
| 4 | JH18Q 0715 | CLOTH | 1 | 94 | |
| 5 | COM 360-4 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 314 | |
| 6 | COM-157-1 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 309 | |
| 7 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 20 | 1223 | |
| 8 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 93 | |
| 9 | CR 42/32 | BEARING 6215 | 1 | 21 | |
| 10 | CR 42/32 | SOCKET 2.5" | 1 | 45 | |
| 11 | JH18F 7319 | HP MOBIL 15W/40 | 3 | 54.5 | |
| 12 | JH18L 7462 | SMALL ANABOND PEST | 2 | 26 | |
| 13 | JH18L 7462 | CLOTH | 1 | 92 | |
| 14 | MINES | D.WATER | 5 | 397 | |
| 15 | MINES | CLOTH | 1 | 91 | |
| 16 | CAT DG | D.WATER | 5 | 392 | |
| 17 | MINES | BIG WIRE | 8 | 18 | |
| 18 | TYRE SHOP | FEVIQUICK | 2 | 73 | |
| 19 | HINDUSTAN LODER | ATF STEERING OIL | 5 | 66 | |
| 20 | TYRE SHOP | BLACK SOLUTION | 1 | 18 | |
| 21 | TYRE SHOP | OMNI PATTA P-3 | 1 | 2 | |
| 22 | TYRE SHOP | CLOTH | 1 | 90 | |
| 23 | JH18M 7563 | ADD BLUE | 20 | 80 | |
| 24 | JH18L 7462 | HP GEAR OIL EP-90 | 10 | 369.5 | |
| 25 | WB65B 0982 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 115 | |
| 26 | CR 32/20 | V BELT C-82 | 1 | 32 | |
| 27 | CR 32/20 | V BELT C-82 | 1 | 31 | |
| 28 | LIUGONG M-2 | MOK WHITE GREASE | 4.5 | 156.5 | |
| 29 | LIUGONG M-2 | CLOTH | 1 | 89 | |
| 30 | CR 42/32 | V BELT C-85 | 1 | 0 | |
| 31 | CR 32/20 | V BELT C-142 | 1 | 10 | |
| 32 | COM-157-3 | D.WATER | 5 | 387 | |
|
Accept Reject |
|||||