Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR 32/20 | NUT BOLT 6/4" | 0.8 | 0 | |
| 2 | WB65B 0982 | CLOTH | 1 | 84 | |
| 3 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 10 | 1183 | |
| 4 | JH18H 5120 | HEAD LIGHT ASSY. R | 1 | 2 | |
| 5 | JH18K 9251 | HEAD LIGHT BULB 24V | 2 | 24 | |
| 6 | JH18K 9251 | PVC TAP | 1 | 170 | |
| 7 | WB65B 0982 | SMALL ANABOND PEST | 2 | 24 | |
| 8 | CR 42/32 | NUT BOLT 5/2" | 1 | 72 | |
| 9 | CR 42/32 | ROLLER 11" | 1 | 0 | |
| 10 | WORK SHOP | THREAD TAP | 1 | 15 | |
| 11 | WORK SHOP | WELDING ROD 8 NO. | 2 | 109 | |
| 12 | MINES | SUCTION PIPE 4" | 3 | 1 | |
| 13 | CR 42/32 | BEARING 22330 ARB | 1 | 0 | |
| 14 | CR 42/32 | HOSE CLAIM | 1 | 20 | |
| 15 | CR 42/32 | V PULLY 6"XBX2 GHAT | 1 | 0 | |
| 16 | OD18G 4613 | MOK WHITE GREASE | 7 | 142.5 | |
| 17 | TATA HITACHI-2 | CLOTH | 1 | 83 | |
| 18 | CR 42/32 | V BELT C-300 | 1 | 21 | |
| 19 | CR 42/32 | U CLAMP 6" | 10 | 27 | |
| 20 | CR 42/32 | U CLAMP PATTI | 18 | 426 | |
| 21 | UP45T 5042 | CENTER BOLT 24 NO 12" | 1 | 7 | |
| 22 | UP45T 5042 | PATTI BUSH TATA | 1 | 18 | |
| 23 | UP45T 5042 | PATTI PIN | 1 | 0 | |
| 24 | UP45T 5042 | FEVIQUICK | 2 | 71 | |
| 25 | JH18H 2336 | SAPORT BOLT 19 N.X2.5" | 6 | 51 | |
| 26 | TYRE SHOP | COOL SOLUTION | 1 | 18 | |
| 27 | CR 42/32 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 108 | |
| 28 | KOMATSU-2 | WELDING ROD 8 NO. | 2 | 106 | |
|
Accept Reject |
|||||