Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMATSU-2 | MOK WHITE GREASE | 3 | 114.5 | |
| 2 | CR 42/32 | V BELT C-85 | 1 | 0 | |
| 3 | CR 42/32 | D.WATER | 4 | 368 | |
| 4 | COM-157-1 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 304 | |
| 5 | COM-157-3 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 299 | |
| 6 | COM-157-3 | D.WATER | 5 | 363 | |
| 7 | COM 360-4 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 294 | |
| 8 | COM-157-2 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 289 | |
| 9 | COM-157-2 | D.WATER | 5 | 358 | |
| 10 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 22 | 1141 | |
| 11 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 76 | |
| 12 | MINES DG 60KV | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 4 | 285 | |
| 13 | CR 42/32 | U CLAMP 6" | 2 | 25 | |
| 14 | CR 42/32 | NUT BOLT 4/3" | 0.5 | 31.93 | |
| 15 | CR 32/20 | BELT CLIP & WASHER | 1 | 77.2 | |
| 16 | CR 42/32 | BEARING 6215 | 1 | 20 | |
| 17 | CR 42/32 | GUTKA BOLT 1"X22" | 1 | 0 | |
| 18 | CR 32/20 | BLACK GREASE | 16 | 1125 | |
| 19 | MINES | BIG WIRE | 10 | 8 | |
| 20 | HINDUSTAN LODER | WELDING ROD 8 NO. | 2 | 99 | |
| 21 | RAIL PLOTE | U CLAMP 6" | 4 | 21 | |
| 22 | CR 32/20 | GREASE GUN 6 KG | 1 | 0 | |
| 23 | RAIL PLOTE | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 98 | |
| 24 | CR 32/20 | GAS CLAMP | 3 | 33 | |
| 25 | CR 32/20 | PVC TAP | 2 | 168 | |
| 26 | HINDUSTAN LODER | HP MOBIL 15W/40 | 18 | 31.5 | |
| 27 | JH18H 8895 | SAPORT BOLT 22 N.X1.5" | 4 | 17 | |
| 28 | JCB 3DX | PVC TAP | 1 | 167 | |
| 29 | CR 32/20 | BEARING 22318 | 1 | 2 | |
| 30 | CR 32/20 | BLACK GREASE | 5 | 1120 | |
| 31 | KOBELCO M | MOK WHITE GREASE | 9 | 105.5 | |
| 32 | KOBELCO M | CLOTH | 1 | 75 | |
| 33 | KOMATSU-3 | MOK WHITE GREASE | 6 | 99.5 | |
| 34 | KOMATSU-3 | CLOTH | 1 | 74 | |
| 35 | KOMATSU-3 | MOK WHITE GREASE | 7 | 92.5 | |
| 36 | KOMATSU-3 | CLOTH | 1 | 73 | |
| 37 | CR 32/20 | V BELT C-85 | 1 | 0 | |
| 38 | UP45T 5042 | QUTER PIN | 2 | 12 | |
| 39 | UP45T 7026 | WELDING ROD 8 NO. | 2 | 96 | |
|
Accept Reject |
|||||