Invoice Details
| SL | PARTY NAME | PARTICULAR | QTY | STOCKS_LEFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRIVER MESS | BULB 100W | 1 | 0 | |
| 2 | CR 42/32 | BULB 100W | 1 | 0 | |
| 3 | JH18F 4020 | SEARCH LIGHT BULB 24V | 2 | 53 | |
| 4 | COM-157-3 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 280 | |
| 5 | COM 360-4 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 275 | |
| 6 | COM 360-4 | TANA SWITCH | 1 | 1 | |
| 7 | COM-157-2 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 270 | |
| 8 | COM-157-2 | D.WATER | 5 | 353 | |
| 9 | COM-157-1 | HP MOBIL 20W/40 (LUBRI) | 5 | 265 | |
| 10 | COM-157-1 | ROTETION BUSH | 1 | 15 | |
| 11 | COM-157-1 | RIFEL BAR | 1 | 13 | |
| 12 | COM-157-1 | ROCHET RING | 1 | 0 | |
| 13 | COM-157-1 | RIFEL NUT | 1 | 20 | |
| 14 | COM-157-1 | ROCHET PATTI | 1 | 0 | |
| 15 | COM-157-1 | CLOTH | 1 | 72 | |
| 16 | TYRE SHOP | CLOTH | 1 | 71 | |
| 17 | CR 42/32 | BLACK GREASE | 20 | 1100 | |
| 18 | CR 42/32 | CLOTH | 1 | 70 | |
| 19 | CR 42/32 | JOINT BELT CILIP | 20 | 0 | |
| 20 | CR 32/20 | BLACK GREASE | 10 | 1090 | |
| 21 | CR 32/20 | NUT BOLT 5/3" | 2 | 27.2 | |
| 22 | CR 32/20 | V BELT C-300 | 2 | 18 | |
| 23 | MINES | BIG WIRE | 8 | 0 | |
| 24 | HINDUSTAN LODER | MOBIL FILTER CAT 2835 | 1 | 0 | |
| 25 | CR 32/20 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 95 | |
| 26 | CR 32/20 | PVC TAP | 1 | 166 | |
| 27 | CR 32/20 | CUTTING PATTI | 3 | 6 | |
| 28 | HINDUSTAN LODER | CROSS 2021 | 3 | 0 | |
| 29 | TYRE SHOP | BLACK SOLUTION | 1 | 16 | |
| 30 | TYRE SHOP | TYRE POWDER | 2 | 33 | |
| 31 | TYRE SHOP | CLOTH | 1 | 69 | |
| 32 | CR 32/20 | NUT BOLT 5/2" | 1 | 71 | |
| 33 | K.K DG 320KV | GREEN COOANT | 5 | 0 | |
| 34 | CR 32/20 | WELDING ROD 8 NO. | 1 | 94 | |
| 35 | CR 32/20 | NUT BOLT 5/3" | 1 | 26.2 | |
| 36 | JH18H 8895 | BL GEAR OIL | 13 | 27 | |
| 37 | TYRE SHOP | TYRE POWDER | 2 | 31 | |
| 38 | JH18H 8895 | NUT BOLT 36 NO X 5" | 2 | 13 | |
| 39 | CR 42/32 | V BELT C-95 | 2 | 21 | |
|
Accept Reject |
|||||